Vorrei riflettere insieme a voi sui dati del dossier di montagnaonline.com (sito importante per i professionisti della montagna)riguardo gli impianti e le piste nelle varie regioni italiane.
scusate ma riportando i dati qui non son molto comprensibili…cmq
Piste da sci in km
1998 2005
PIEMONTE 1.379,00 1931,31 PIEMONTE 18,78% 1931,31
LOMBARDIA 1.143,10 785 LOMBARDIA 7,63% 785
VAL D’AOSTA 878 805 VAL D’AOSTA 7,83% 805
ALTO ADIGE 750 2300 ALTO ADIGE 22,37% 2300
TRENTINO 731,96 1304,94 TRENTINO 12,69% 1304,94
VENETO 632 1410 VENETO 13,71% 1410
ABRUZZO 315,65 621 ABRUZZO 6,04% 621
E. ROMAGNA 200 372,56 E. ROMAGNA 3,62% 372,56
TOSCANA 111 142,4 TOSCANA 1,38% 142,4
LAZIO 104,2 36,55 LAZIO 0,36% 36,55
FRIULI V.G. 95 250 FRIULI V.G. 2,43% 250
MARCHE 59 115,48 MARCHE 1,12% 115,48
CALABRIA 49 34,8 CALABRIA 0,34% 34,8
MOLISE 40 58,6 MOLISE 0,57% 58,6
LIGURIA 37 5,7 LIGURIA 0,06% 5,7
SICILIA 34 38,2 SICILIA 0,37% 38,2
CAMPANIA 25 22,3 CAMPANIA 0,22% 22,3
UMBRIA 20 15,75 UMBRIA 0,15% 15,75
BASILICATA 12,8 31 BASILICATA 0,30% 31
SARDEGNA 2 1,1 SARDEGNA 0,01% 1,1
6.618,71 10281,69 10281,69
ho evidenziato la regione Marche e L’Umbria in rosso
si dice qui che dal 1998 al 2005 nelle Marche c’è stato un aumento di km di piste da 59 a 115, un 1,12 per cento del totale nazionale
sono un pò perplesso, voi che ne dite?
c’è da considerare poi che dal totale Marche non vengono considerati i km di Forca Canapine(rientranti presumo tra i 15 dell’Umbria in quanto unica stazione sciistica), e quelli anche se pochi di Monte Piselli in quanto interamente sotto l’Abruzzo
il dossier completo è su http://www.montagnaonline.com/
in versione pdf in alto a destra sotto "I numeri della montagna
Gli impianti a fune ai raggi X
Piste e impianti"